车辆名称: | 抢险救援消防车 | 车辆类别: | 消防车 |
公告批次: | 307 | 发布日期: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | ||
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 9135x25003600 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总质量(Kg): | 14600 | 整备质量(Kg): | 14150 |
额定质量(Kg): | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | ||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2+4(人) |
接近角/离去角: | 14/10 | 前悬/后悬: | 1500/2640 |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | |
轴荷: | 5300/9300 | 轴距: | 4600,5600 |
轴数: | 2 | **车速: | 95(km/h) |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 10/9+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | |
底盘依据标准: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
其它 | |||
整体式侧后防护结构,后防护离地高度:485m,前伸:395mm。ABS生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有随车吊、绞盘、照明系统。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
标识型号: | 983D |