吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2010×2500 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/14 |
额定质量:(kg) | 3130 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 |
整备质量:(kg) | 4100(Kg) | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴荷: | 2640/4720 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整车说明: | 1.该车仅采用3308mm轴距的底盘,罐体总容量为4.10立方米,有效容积为3.91立方米,罐体尺寸为(mm):3500×1550×1100;2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm)410;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.专用装置:罐体,主要用于抽排运水.粪便.油污.泥浆等各种流体,随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 97/131 88/119 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |