吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/21 |
额定质量:(kg) | 1585 | 前悬/后悬(mm): | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
整备质量:(kg) | 2780(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,2600,3360 | 前 轮 距(mm): | 1395,1420 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1340,1390 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
整车说明: | 罐体有效容积为1.981立方米,罐体总容量为2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸240×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93/126 70/95 75/102 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |