压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8080,8230,8480,8780,8980,9280,9580,10080,8980,8680,8480,8760,8940,9170,8700,8880,9130×2500×3020,3300 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/11,17/10 |
额定质量:(kg) | 8070,8005,7270,7205 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1430/2420,1400/2860,1400/2600 |
整备质量:(kg) | 9800,10600(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 此车为城市垃圾转运专用车辆,专用装置为垃圾斗.整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10080/1400/5800/2450,9580/1400/5300/2450,9280/1400/5000/2450,8980/1400/4700/2450,8780/1400/4500/2450,8480/1400/4200/2450,8230/1400/3950/2450,8080/1400/3800/2450,10080/1430/5800/2420,9580/1430/5300/2420,9280/1430/5000/2420,8980/1430/4700/2420,8780/1430/4500/2420,8480/1430/4200/2420,8230/1430/3950/2420,8080/1430/3800/2420,单选装大落地斗时,整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm):8980/1400/5000/2450,8680/1400/4700/2450,8480/1400/4500/2450,8980/1430/5000/2420,8680/1430/4700/2420,8480/1430/4500/2420,此车后伸为430mm;选装全密封盖装置,选装后部工作装置.当轴距为4500mm时选装工作装置外形长/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: ①无上料装置:8760/1400/2860/0;②全密封斗或摆臂装置:8940/1400/2860/180; ③三角斗或翻桶装置:9170/1400/2860/410;当轴距为4700mm时选装工作装置外形长/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: ①无上料装置:8700/1400/2600/0;②全密封斗或摆臂装置:8880/1400/2600/180; ③三角斗或翻桶装置:9130/1400/2600/430.侧防护装置采用Q235A材质,采用焊接连接,后下部防护为专用装置,离地面高度350mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室.此车仅用发动机型号为D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,对应油耗值为(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;选装不同外形用于垃圾转运. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |