洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8620,8520,8220×2500×3265,3180 |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/14 |
额定质量:(kg) | 4920,4855,5570,5505,6200,6135 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2190,1430/2090 |
整备质量:(kg) | 12950,12300,11670(Kg) | 最高车速(km/h): | 101 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035,1910,1930 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司;侧防护由车辆两侧专用装置替代;后下部防护装置材料为Q235碳钢,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×240(mm),离地高490mm;该车主要专用装置为:箱体和清扫装置总成,用于路面进行清扫作业.随底盘选装驾驶室.其他说明:仅采用轴距(mm):4700,5000.外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):8620/5000/2190,8520/5000/2090,8220/4700/2090.选装后部装置. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 |
188/255 162/220 202/274 213/289 180/244 166/225 147/199 180/244 213/289 199/270 162/220 180/244 199/270 221/300 147/199 162/220 190/258 202/274 213/289 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |